股价信息
股票信息
COREANA(029200)
时间 2026-01-16 05:12:57 为准
2,160
前一日相比
25
涨跌率 -1.14%
| 市价(KRW) | 高价(KRW) | 低价(KRW) | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 2,185 | 2,195 | 2,155 | 197,068 |
| 市价(KRW) | 2,185 | 前日成交量(周) | 207,164 |
|---|---|---|---|
| 52周最高价(KRW) | 3,740 | 52周最低价(KRW) | 2,110 |
| 资本金(KRW) | 200 | 上市股票(千只) | 40,000 |
| 票面值(KRW) | 500 | 市价总额(KRW) | 864 |
发行股票现状
| 区分 | 类别 | 发行股票数 | 票面值 | 票面值总额 |
|---|---|---|---|---|
| 记名式 | 普通股票 | 40,000,000股 | 500(KRW) | 200(KRW) |
股东现状
2021年 12月 31日
| 区分 | 最大股东等 | 韩国机关/个人 | 外国人 | 公司股份 |
|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 15.10% | 58.03% | 4.37% | 22.50% |
每日股价信息
| 日期 | 终价 | 涨跌幅 | 涨跌率(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/16 | 2,160 | 25 | -1.14% | 197,068 |
| 26/01/15 | 2,185 | 10 | -0.46% | 207,164 |
| 26/01/14 | 2,195 | 5 | 0.23% | 237,341 |
| 26/01/13 | 2,190 | 20 | -0.90% | 202,479 |
| 26/01/12 | 2,210 | 30 | -1.34% | 290,109 |
| 26/01/09 | 2,240 | 15 | -0.67% | 202,784 |
| 26/01/08 | 2,255 | 40 | -1.74% | 283,465 |
| 26/01/07 | 2,295 | 5 | 0.22% | 1,889,784 |
| 26/01/06 | 2,290 | 105 | -4.38% | 619,632 |
| 26/01/05 | 2,395 | 95 | -3.82% | 1,136,450 |
| 26/01/02 | 2,490 | 180 | 7.79% | 3,456,238 |
| 25/12/30 | 2,310 | 30 | 1.32% | 234,024 |
| 25/12/29 | 2,280 | 30 | 1.33% | 110,279 |
| 25/12/26 | 2,250 | 25 | -1.10% | 170,397 |
| 25/12/24 | 2,275 | 20 | -0.87% | 94,215 |
| 25/12/23 | 2,295 | 20 | -0.86% | 160,195 |
| 25/12/22 | 2,315 | 25 | 1.09% | 130,984 |
| 25/12/19 | 2,290 | 30 | 1.33% | 115,667 |
| 25/12/18 | 2,260 | 25 | -1.09% | 115,617 |
| 25/12/17 | 2,285 | 5 | 0.22% | 120,897 |
| 25/12/16 | 2,280 | 30 | -1.30% | 183,250 |
| 25/12/15 | 2,310 | 15 | 0.65% | 106,565 |
| 25/12/12 | 2,295 | 15 | 0.66% | 115,804 |
| 25/12/11 | 2,280 | 10 | 0.44% | 158,817 |
| 25/12/10 | 2,270 | 30 | -1.30% | 115,919 |
| 25/12/09 | 2,300 | 5 | -0.22% | 107,293 |
| 25/12/08 | 2,305 | 0 | 0.00% | 106,054 |
| 25/12/05 | 2,305 | 15 | 0.66% | 113,509 |
| 25/12/04 | 2,290 | 35 | -1.51% | 174,015 |
| 25/12/03 | 2,325 | 15 | -0.64% | 175,167 |
| 25/12/02 | 2,340 | 15 | 0.65% | 161,008 |





















