股价信息
股票信息
COREANA(029200)
时间 2026-10-14 05:57:02 为准
1,230
前一日相比
0
涨跌率 0.00%
| 市价(KRW) | 高价(KRW) | 低价(KRW) | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市价(KRW) | 0 | 前日成交量(周) | 68,139 |
|---|---|---|---|
| 52周最高价(KRW) | 3,055 | 52周最低价(KRW) | 1,150 |
| 资本金(KRW) | 200 | 上市股票(千只) | 40,000 |
| 票面值(KRW) | 500 | 市价总额(KRW) | 492 |
发行股票现状
| 区分 | 类别 | 发行股票数 | 票面值 | 票面值总额 |
|---|---|---|---|---|
| 记名式 | 普通股票 | 40,000,000股 | 500(KRW) | 200(KRW) |
股东现状
2021年 12月 31日
| 区分 | 最大股东等 | 韩国机关/个人 | 外国人 | 公司股份 |
|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 15.10% | 58.03% | 4.37% | 22.50% |
每日股价信息
| 日期 | 终价 | 涨跌幅 | 涨跌率(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/13 | 1,230 | 32 | -2.54% | 70,928 |
| 26/10/12 | 1,262 | 41 | -3.15% | 68,139 |
| 26/10/08 | 1,303 | 4 | -0.31% | 20,934 |
| 26/10/07 | 1,307 | 21 | 1.63% | 110,730 |
| 26/10/06 | 1,286 | 7 | 0.55% | 45,766 |
| 26/10/02 | 1,279 | 4 | 0.31% | 49,736 |
| 26/10/01 | 1,275 | 14 | 1.11% | 43,177 |
| 26/09/30 | 1,261 | 17 | -1.33% | 40,107 |
| 26/09/29 | 1,278 | 10 | -0.78% | 51,870 |
| 26/09/28 | 1,288 | 0 | 0.00% | 53,357 |
| 26/09/23 | 1,288 | 14 | -1.08% | 82,185 |
| 26/09/22 | 1,302 | 17 | -1.29% | 92,699 |
| 26/09/21 | 1,319 | 41 | -3.01% | 99,019 |
| 26/09/18 | 1,360 | 1 | -0.07% | 114,066 |
| 26/09/17 | 1,361 | 17 | 1.26% | 293,800 |
| 26/09/16 | 1,344 | 18 | 1.36% | 120,987 |
| 26/09/15 | 1,326 | 14 | -1.04% | 50,909 |
| 26/09/14 | 1,340 | 10 | 0.75% | 297,150 |
| 26/09/11 | 1,330 | 16 | 1.22% | 2,670,074 |
| 26/09/10 | 1,314 | 0 | 0.00% | 58,830 |
| 26/09/09 | 1,314 | 1 | 0.08% | 40,407 |
| 26/09/08 | 1,313 | 9 | -0.68% | 34,602 |
| 26/09/07 | 1,322 | 12 | 0.92% | 77,488 |
| 26/09/04 | 1,310 | 9 | 0.69% | 32,422 |
| 26/09/03 | 1,301 | 62 | -4.55% | 108,302 |
| 26/09/02 | 1,363 | 45 | -3.20% | 105,734 |
| 26/09/01 | 1,408 | 14 | -0.98% | 64,283 |
| 26/08/31 | 1,422 | 34 | -2.34% | 84,772 |
| 26/08/28 | 1,456 | 42 | 2.97% | 104,003 |
| 26/08/27 | 1,414 | 7 | -0.49% | 89,041 |
| 26/08/26 | 1,421 | 25 | -1.73% | 77,229 |





















