股价信息
股票信息
COREANA(029200)
时间 2026-11-06 14:08:31 为准
1,162
前一日相比
8
涨跌率 -0.68%
| 市价(KRW) | 高价(KRW) | 低价(KRW) | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 1,140 | 1,178 | 1,123 | 58,679 |
| 市价(KRW) | 1,140 | 前日成交量(周) | 30,386 |
|---|---|---|---|
| 52周最高价(KRW) | 2,625 | 52周最低价(KRW) | 1,123 |
| 资本金(KRW) | 200 | 上市股票(千只) | 40,000 |
| 票面值(KRW) | 500 | 市价总额(KRW) | 465 |
发行股票现状
| 区分 | 类别 | 发行股票数 | 票面值 | 票面值总额 |
|---|---|---|---|---|
| 记名式 | 普通股票 | 40,000,000股 | 500(KRW) | 200(KRW) |
股东现状
2021年 12月 31日
| 区分 | 最大股东等 | 韩国机关/个人 | 外国人 | 公司股份 |
|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 15.10% | 58.03% | 4.37% | 22.50% |
每日股价信息
| 日期 | 终价 | 涨跌幅 | 涨跌率(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/05 | 1,170 | 2 | -0.17% | 29,883 |
| 26/11/04 | 1,172 | 12 | 1.03% | 30,386 |
| 26/11/03 | 1,160 | 19 | -1.61% | 28,384 |
| 26/11/02 | 1,179 | 10 | 0.86% | 33,077 |
| 26/10/30 | 1,169 | 7 | -0.60% | 221,898 |
| 26/10/29 | 1,176 | 12 | -1.01% | 31,268 |
| 26/10/28 | 1,188 | 1 | -0.08% | 31,254 |
| 26/10/27 | 1,189 | 5 | -0.42% | 78,702 |
| 26/10/26 | 1,194 | 6 | -0.50% | 98,676 |
| 26/10/23 | 1,200 | 18 | -1.48% | 21,653 |
| 26/10/22 | 1,218 | 8 | -0.65% | 21,184 |
| 26/10/21 | 1,226 | 19 | 1.57% | 29,498 |
| 26/10/20 | 1,207 | 33 | -2.66% | 53,622 |
| 26/10/19 | 1,240 | 25 | 2.06% | 14,164 |
| 26/10/16 | 1,215 | 22 | 1.84% | 61,064 |
| 26/10/15 | 1,193 | 49 | -3.95% | 161,454 |
| 26/10/14 | 1,242 | 12 | 0.98% | 40,294 |
| 26/10/13 | 1,230 | 32 | -2.54% | 70,928 |
| 26/10/12 | 1,262 | 41 | -3.15% | 68,139 |
| 26/10/08 | 1,303 | 4 | -0.31% | 20,934 |
| 26/10/07 | 1,307 | 21 | 1.63% | 110,730 |
| 26/10/06 | 1,286 | 7 | 0.55% | 45,766 |
| 26/10/02 | 1,279 | 4 | 0.31% | 49,736 |
| 26/10/01 | 1,275 | 14 | 1.11% | 43,177 |
| 26/09/30 | 1,261 | 17 | -1.33% | 40,107 |
| 26/09/29 | 1,278 | 10 | -0.78% | 51,870 |
| 26/09/28 | 1,288 | 0 | 0.00% | 53,357 |
| 26/09/23 | 1,288 | 14 | -1.08% | 82,185 |
| 26/09/22 | 1,302 | 17 | -1.29% | 92,699 |
| 26/09/21 | 1,319 | 41 | -3.01% | 99,019 |
| 26/09/18 | 1,360 | 1 | -0.07% | 114,066 |





















