股价信息
股票信息
COREANA(029200)
时间 2026-08-25 20:14:25 为准
1,446
前一日相比
49
涨跌率 3.51%
| 市价(KRW) | 高价(KRW) | 低价(KRW) | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 1,361 | 1,497 | 1,361 | 483,085 |
| 市价(KRW) | 1,361 | 前日成交量(周) | 77,027 |
|---|---|---|---|
| 52周最高价(KRW) | 3,055 | 52周最低价(KRW) | 1,150 |
| 资本金(KRW) | 200 | 上市股票(千只) | 40,000 |
| 票面值(KRW) | 500 | 市价总额(KRW) | 578 |
发行股票现状
| 区分 | 类别 | 发行股票数 | 票面值 | 票面值总额 |
|---|---|---|---|---|
| 记名式 | 普通股票 | 40,000,000股 | 500(KRW) | 200(KRW) |
股东现状
2021年 12月 31日
| 区分 | 最大股东等 | 韩国机关/个人 | 外国人 | 公司股份 |
|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 15.10% | 58.03% | 4.37% | 22.50% |
每日股价信息
| 日期 | 终价 | 涨跌幅 | 涨跌率(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/24 | 1,397 | 20 | 1.45% | 63,927 |
| 26/08/21 | 1,377 | 0 | 0.00% | 77,027 |
| 26/08/20 | 1,377 | 2 | -0.15% | 35,859 |
| 26/08/19 | 1,379 | 23 | -1.64% | 51,872 |
| 26/08/18 | 1,402 | 107 | -7.09% | 188,166 |
| 26/08/14 | 1,509 | 4 | -0.26% | 93,298 |
| 26/08/13 | 1,513 | 66 | -4.18% | 249,101 |
| 26/08/12 | 1,579 | 37 | 2.40% | 1,884,801 |
| 26/08/11 | 1,542 | 12 | 0.78% | 1,279,181 |
| 26/08/10 | 1,530 | 40 | 2.68% | 162,058 |
| 26/08/07 | 1,490 | 6 | 0.40% | 120,532 |
| 26/08/06 | 1,484 | 97 | 6.99% | 167,601 |
| 26/08/05 | 1,387 | 23 | 1.69% | 61,369 |
| 26/08/04 | 1,364 | 61 | 4.68% | 96,947 |
| 26/08/03 | 1,303 | 11 | -0.84% | 44,167 |
| 26/07/31 | 1,314 | 34 | 2.66% | 72,668 |
| 26/07/30 | 1,280 | 1 | 0.08% | 142,288 |
| 26/07/29 | 1,279 | 78 | -5.75% | 187,629 |
| 26/07/28 | 1,357 | 35 | -2.51% | 132,378 |
| 26/07/27 | 1,392 | 2 | 0.14% | 52,538 |
| 26/07/24 | 1,390 | 5 | -0.36% | 50,637 |
| 26/07/23 | 1,395 | 47 | 3.49% | 45,171 |
| 26/07/22 | 1,348 | 15 | -1.10% | 58,523 |
| 26/07/21 | 1,363 | 9 | 0.66% | 92,613 |
| 26/07/20 | 1,354 | 26 | -1.88% | 53,105 |
| 26/07/16 | 1,380 | 4 | 0.29% | 45,093 |
| 26/07/15 | 1,376 | 11 | 0.81% | 77,260 |
| 26/07/14 | 1,365 | 27 | -1.94% | 192,979 |
| 26/07/13 | 1,392 | 25 | -1.76% | 74,831 |
| 26/07/10 | 1,417 | 18 | 1.29% | 97,368 |
| 26/07/09 | 1,399 | 19 | 1.38% | 71,278 |





















