股价信息
股票信息
COREANA(029200)
时间 2026-02-27 23:16:22 为准
2,055
前一日相比
65
涨跌率 -3.07%
| 市价(KRW) | 高价(KRW) | 低价(KRW) | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 2,120 | 2,175 | 2,055 | 297,857 |
| 市价(KRW) | 2,120 | 前日成交量(周) | 255,497 |
|---|---|---|---|
| 52周最高价(KRW) | 3,740 | 52周最低价(KRW) | 2,055 |
| 资本金(KRW) | 200 | 上市股票(千只) | 40,000 |
| 票面值(KRW) | 500 | 市价总额(KRW) | 822 |
发行股票现状
| 区分 | 类别 | 发行股票数 | 票面值 | 票面值总额 |
|---|---|---|---|---|
| 记名式 | 普通股票 | 40,000,000股 | 500(KRW) | 200(KRW) |
股东现状
2021年 12月 31日
| 区分 | 最大股东等 | 韩国机关/个人 | 外国人 | 公司股份 |
|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 15.10% | 58.03% | 4.37% | 22.50% |
每日股价信息
| 日期 | 终价 | 涨跌幅 | 涨跌率(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/27 | 2,055 | 65 | -3.07% | 297,857 |
| 26/02/26 | 2,120 | 25 | -1.17% | 255,497 |
| 26/02/25 | 2,145 | 25 | -1.15% | 208,371 |
| 26/02/24 | 2,170 | 40 | 1.88% | 210,101 |
| 26/02/23 | 2,130 | 10 | 0.47% | 220,615 |
| 26/02/20 | 2,120 | 40 | -1.85% | 423,842 |
| 26/02/19 | 2,160 | 10 | -0.46% | 297,070 |
| 26/02/13 | 2,170 | 45 | -2.03% | 236,465 |
| 26/02/12 | 2,215 | 15 | 0.68% | 244,892 |
| 26/02/11 | 2,200 | 60 | -2.65% | 345,437 |
| 26/02/10 | 2,260 | 0 | 0.00% | 226,243 |
| 26/02/09 | 2,260 | 80 | 3.67% | 580,872 |
| 26/02/06 | 2,180 | 35 | -1.58% | 262,600 |
| 26/02/05 | 2,215 | 5 | 0.23% | 238,694 |
| 26/02/04 | 2,210 | 15 | 0.68% | 316,479 |
| 26/02/03 | 2,195 | 65 | 3.05% | 187,233 |
| 26/02/02 | 2,130 | 60 | -2.74% | 180,281 |
| 26/01/30 | 2,190 | 25 | -1.13% | 295,091 |
| 26/01/29 | 2,215 | 5 | 0.23% | 355,406 |
| 26/01/28 | 2,210 | 5 | 0.23% | 227,663 |
| 26/01/27 | 2,205 | 10 | -0.45% | 228,754 |
| 26/01/26 | 2,215 | 5 | -0.23% | 226,474 |
| 26/01/23 | 2,220 | 25 | 1.14% | 267,962 |
| 26/01/22 | 2,195 | 45 | 2.09% | 367,677 |
| 26/01/21 | 2,150 | 50 | -2.27% | 207,030 |
| 26/01/20 | 2,200 | 55 | 2.56% | 252,201 |
| 26/01/19 | 2,145 | 15 | -0.69% | 218,069 |
| 26/01/16 | 2,160 | 25 | -1.14% | 197,068 |
| 26/01/15 | 2,185 | 10 | -0.46% | 207,164 |
| 26/01/14 | 2,195 | 5 | 0.23% | 237,341 |
| 26/01/13 | 2,190 | 20 | -0.90% | 202,479 |





















