股价信息
股票信息
COREANA(029200)
时间 2026-06-05 07:54:09 为准
1,390
前一日相比
71
涨跌率 -4.86%
| 市价(KRW) | 高价(KRW) | 低价(KRW) | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 1,435 | 1,470 | 1,390 | 159,206 |
| 市价(KRW) | 1,435 | 前日成交量(周) | 81,838 |
|---|---|---|---|
| 52周最高价(KRW) | 3,740 | 52周最低价(KRW) | 1,371 |
| 资本金(KRW) | 200 | 上市股票(千只) | 40,000 |
| 票面值(KRW) | 500 | 市价总额(KRW) | 556 |
发行股票现状
| 区分 | 类别 | 发行股票数 | 票面值 | 票面值总额 |
|---|---|---|---|---|
| 记名式 | 普通股票 | 40,000,000股 | 500(KRW) | 200(KRW) |
股东现状
2021年 12月 31日
| 区分 | 最大股东等 | 韩国机关/个人 | 外国人 | 公司股份 |
|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 15.10% | 58.03% | 4.37% | 22.50% |
每日股价信息
| 日期 | 终价 | 涨跌幅 | 涨跌率(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/05 | 1,390 | 71 | -4.86% | 159,206 |
| 26/06/04 | 1,461 | 36 | 2.53% | 81,838 |
| 26/06/02 | 1,425 | 33 | -2.26% | 207,236 |
| 26/06/01 | 1,458 | 90 | -5.81% | 296,339 |
| 26/05/29 | 1,548 | 47 | -2.95% | 133,866 |
| 26/05/28 | 1,595 | 33 | -2.03% | 233,897 |
| 26/05/27 | 1,628 | 72 | -4.24% | 230,243 |
| 26/05/26 | 1,700 | 36 | -2.07% | 120,941 |
| 26/05/22 | 1,736 | 27 | 1.58% | 169,405 |
| 26/05/21 | 1,709 | 52 | 3.14% | 137,592 |
| 26/05/20 | 1,657 | 79 | -4.55% | 251,109 |
| 26/05/19 | 1,736 | 22 | -1.25% | 239,805 |
| 26/05/18 | 1,758 | 62 | -3.41% | 210,800 |
| 26/05/15 | 1,820 | 23 | -1.25% | 362,232 |
| 26/05/14 | 1,843 | 17 | 0.93% | 180,512 |
| 26/05/13 | 1,826 | 33 | -1.78% | 194,083 |
| 26/05/12 | 1,859 | 71 | -3.68% | 503,770 |
| 26/05/11 | 1,930 | 38 | -1.93% | 736,092 |
| 26/05/08 | 1,968 | 49 | 2.55% | 2,262,419 |
| 26/05/07 | 1,919 | 7 | -0.36% | 271,919 |
| 26/05/06 | 1,926 | 68 | -3.41% | 368,321 |
| 26/05/04 | 1,994 | 11 | -0.55% | 342,412 |
| 26/04/30 | 2,005 | 70 | -3.37% | 606,458 |
| 26/04/29 | 2,075 | 15 | -0.72% | 2,201,606 |
| 26/04/28 | 2,090 | 30 | 1.46% | 4,322,781 |
| 26/04/27 | 2,060 | 40 | -1.90% | 1,170,750 |
| 26/04/24 | 2,100 | 252 | 13.64% | 14,347,938 |
| 26/04/23 | 1,848 | 24 | -1.28% | 85,329 |
| 26/04/22 | 1,872 | 7 | -0.37% | 83,803 |
| 26/04/21 | 1,879 | 0 | 0.00% | 103,492 |
| 26/04/20 | 1,879 | 21 | -1.11% | 182,108 |





















