股价信息
股票信息
COREANA(029200)
时间 2026-08-05 15:46:11 为准
1,387
前一日相比
23
涨跌率 1.69%
| 市价(KRW) | 高价(KRW) | 低价(KRW) | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 1,364 | 1,404 | 1,364 | 61,227 |
| 市价(KRW) | 1,364 | 前日成交量(周) | 44,167 |
|---|---|---|---|
| 52周最高价(KRW) | 3,055 | 52周最低价(KRW) | 1,150 |
| 资本金(KRW) | 200 | 上市股票(千只) | 40,000 |
| 票面值(KRW) | 500 | 市价总额(KRW) | 555 |
发行股票现状
| 区分 | 类别 | 发行股票数 | 票面值 | 票面值总额 |
|---|---|---|---|---|
| 记名式 | 普通股票 | 40,000,000股 | 500(KRW) | 200(KRW) |
股东现状
2021年 12月 31日
| 区分 | 最大股东等 | 韩国机关/个人 | 外国人 | 公司股份 |
|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 15.10% | 58.03% | 4.37% | 22.50% |
每日股价信息
| 日期 | 终价 | 涨跌幅 | 涨跌率(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/04 | 1,364 | 61 | 4.68% | 96,947 |
| 26/08/03 | 1,303 | 11 | -0.84% | 44,167 |
| 26/07/31 | 1,314 | 34 | 2.66% | 72,668 |
| 26/07/30 | 1,280 | 1 | 0.08% | 142,288 |
| 26/07/29 | 1,279 | 78 | -5.75% | 187,629 |
| 26/07/28 | 1,357 | 35 | -2.51% | 132,378 |
| 26/07/27 | 1,392 | 2 | 0.14% | 52,538 |
| 26/07/24 | 1,390 | 5 | -0.36% | 50,637 |
| 26/07/23 | 1,395 | 47 | 3.49% | 45,171 |
| 26/07/22 | 1,348 | 15 | -1.10% | 58,523 |
| 26/07/21 | 1,363 | 9 | 0.66% | 92,613 |
| 26/07/20 | 1,354 | 26 | -1.88% | 53,105 |
| 26/07/16 | 1,380 | 4 | 0.29% | 45,093 |
| 26/07/15 | 1,376 | 11 | 0.81% | 77,260 |
| 26/07/14 | 1,365 | 27 | -1.94% | 192,979 |
| 26/07/13 | 1,392 | 25 | -1.76% | 74,831 |
| 26/07/10 | 1,417 | 18 | 1.29% | 97,368 |
| 26/07/09 | 1,399 | 19 | 1.38% | 71,278 |
| 26/07/08 | 1,380 | 26 | 1.92% | 260,868 |
| 26/07/07 | 1,354 | 30 | -2.17% | 76,681 |
| 26/07/06 | 1,384 | 15 | 1.10% | 48,512 |
| 26/07/03 | 1,369 | 7 | 0.51% | 58,265 |
| 26/07/02 | 1,362 | 27 | -1.94% | 92,581 |
| 26/07/01 | 1,389 | 42 | 3.12% | 75,822 |
| 26/06/30 | 1,347 | 4 | 0.30% | 45,379 |
| 26/06/29 | 1,343 | 150 | 12.57% | 178,802 |
| 26/06/26 | 1,193 | 76 | -5.99% | 166,969 |
| 26/06/25 | 1,269 | 7 | 0.55% | 95,247 |
| 26/06/24 | 1,262 | 3 | -0.24% | 83,308 |
| 26/06/23 | 1,265 | 118 | -8.53% | 153,595 |
| 26/06/22 | 1,383 | 8 | -0.58% | 98,209 |





















