股价信息
股票信息
COREANA(029200)
时间 2026-04-14 17:10:30 为准
1,846
前一日相比
9
涨跌率 0.49%
| 市价(KRW) | 高价(KRW) | 低价(KRW) | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 1,838 | 1,859 | 1,835 | 96,996 |
| 市价(KRW) | 1,838 | 前日成交量(周) | 113,552 |
|---|---|---|---|
| 52周最高价(KRW) | 3,740 | 52周最低价(KRW) | 1,725 |
| 资本金(KRW) | 200 | 上市股票(千只) | 40,000 |
| 票面值(KRW) | 500 | 市价总额(KRW) | 738 |
发行股票现状
| 区分 | 类别 | 发行股票数 | 票面值 | 票面值总额 |
|---|---|---|---|---|
| 记名式 | 普通股票 | 40,000,000股 | 500(KRW) | 200(KRW) |
股东现状
2021年 12月 31日
| 区分 | 最大股东等 | 韩国机关/个人 | 外国人 | 公司股份 |
|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 15.10% | 58.03% | 4.37% | 22.50% |
每日股价信息
| 日期 | 终价 | 涨跌幅 | 涨跌率(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/13 | 1,837 | 0 | 0.00% | 46,005 |
| 26/04/10 | 1,837 | 54 | 3.03% | 113,552 |
| 26/04/09 | 1,783 | 1 | -0.06% | 117,426 |
| 26/04/08 | 1,784 | 44 | 2.53% | 122,614 |
| 26/04/07 | 1,740 | 19 | -1.08% | 172,092 |
| 26/04/06 | 1,759 | 24 | -1.35% | 115,730 |
| 26/04/03 | 1,783 | 29 | 1.65% | 50,007 |
| 26/04/02 | 1,754 | 69 | -3.78% | 142,957 |
| 26/04/01 | 1,823 | 62 | 3.52% | 102,404 |
| 26/03/31 | 1,761 | 41 | -2.28% | 108,373 |
| 26/03/30 | 1,802 | 45 | -2.44% | 150,700 |
| 26/03/27 | 1,847 | 36 | 1.99% | 141,076 |
| 26/03/26 | 1,811 | 50 | -2.69% | 65,302 |
| 26/03/25 | 1,861 | 24 | 1.31% | 46,495 |
| 26/03/24 | 1,837 | 42 | 2.34% | 93,764 |
| 26/03/23 | 1,795 | 91 | -4.83% | 89,397 |
| 26/03/20 | 1,886 | 35 | 1.89% | 129,004 |
| 26/03/19 | 1,851 | 34 | -1.80% | 60,113 |
| 26/03/18 | 1,885 | 2 | 0.11% | 60,754 |
| 26/03/17 | 1,883 | 29 | 1.56% | 68,928 |
| 26/03/16 | 1,854 | 30 | -1.59% | 124,410 |
| 26/03/13 | 1,884 | 13 | 0.69% | 139,124 |
| 26/03/12 | 1,871 | 5 | 0.27% | 66,416 |
| 26/03/11 | 1,866 | 9 | 0.48% | 105,158 |
| 26/03/10 | 1,857 | 81 | 4.56% | 108,008 |
| 26/03/09 | 1,776 | 142 | -7.40% | 198,769 |
| 26/03/06 | 1,918 | 20 | 1.05% | 101,625 |
| 26/03/05 | 1,898 | 158 | 9.08% | 289,821 |
| 26/03/04 | 1,740 | 214 | -10.95% | 457,647 |
| 26/03/03 | 1,954 | 101 | -4.91% | 528,120 |
| 26/02/27 | 2,055 | 65 | -3.07% | 297,857 |





















