주가정보
주식정보
코리아나 화장품(027050)
체결시간 2026-03-10 12:40:00 기준
1,851
전일대비
75
등락률 4.22%
| 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 1,840 | 1,859 | 1,800 | 77,209 |
| 시가(원) | 1,840 | 전일거래량(주) | 101,625 |
|---|---|---|---|
| 52주 최고가(원) | 3,740 | 52주 최저가(원) | 1,725 |
| 자본금(억원) | 200 | 상장주식(천주) | 40,000 |
| 액면가(원) | 500 | 시가총액(억원) | 740 |
발행주식현황
| 구분 | 종류 | 발행주식수 | 액면가 | 액면가액 총액 |
|---|---|---|---|---|
| 기명식 | 보통주 | 40,000,000주 | 500원 | 200억원 |
주주현황
2024년 02월 28일 기준
| 구분 | 최대주주 | 국내기관/개인 | 외국인 | 자기주식 |
|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 15.10% | 59.41% | 1.99% | 23.50% |
일별 주가정보
| 날짜 | 종가 | 등락폭 | 등락율(%) | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/09 | 1,776 | 142 | -7.40% | 198,769 |
| 26/03/06 | 1,918 | 20 | 1.05% | 101,625 |
| 26/03/05 | 1,898 | 158 | 9.08% | 289,821 |
| 26/03/04 | 1,740 | 214 | -10.95% | 457,647 |
| 26/03/03 | 1,954 | 101 | -4.91% | 528,120 |
| 26/02/27 | 2,055 | 65 | -3.07% | 297,857 |
| 26/02/26 | 2,120 | 25 | -1.17% | 255,497 |
| 26/02/25 | 2,145 | 25 | -1.15% | 208,371 |
| 26/02/24 | 2,170 | 40 | 1.88% | 210,101 |
| 26/02/23 | 2,130 | 10 | 0.47% | 220,615 |
| 26/02/20 | 2,120 | 40 | -1.85% | 423,842 |
| 26/02/19 | 2,160 | 10 | -0.46% | 297,070 |
| 26/02/13 | 2,170 | 45 | -2.03% | 236,465 |
| 26/02/12 | 2,215 | 15 | 0.68% | 244,892 |
| 26/02/11 | 2,200 | 60 | -2.65% | 345,437 |
| 26/02/10 | 2,260 | 0 | 0.00% | 226,243 |
| 26/02/09 | 2,260 | 80 | 3.67% | 580,872 |
| 26/02/06 | 2,180 | 35 | -1.58% | 262,600 |
| 26/02/05 | 2,215 | 5 | 0.23% | 238,694 |
| 26/02/04 | 2,210 | 15 | 0.68% | 316,479 |
| 26/02/03 | 2,195 | 65 | 3.05% | 187,233 |
| 26/02/02 | 2,130 | 60 | -2.74% | 180,281 |
| 26/01/30 | 2,190 | 25 | -1.13% | 295,091 |
| 26/01/29 | 2,215 | 5 | 0.23% | 355,406 |
| 26/01/28 | 2,210 | 5 | 0.23% | 227,663 |
| 26/01/27 | 2,205 | 10 | -0.45% | 228,754 |
| 26/01/26 | 2,215 | 5 | -0.23% | 226,474 |
| 26/01/23 | 2,220 | 25 | 1.14% | 267,962 |
| 26/01/22 | 2,195 | 45 | 2.09% | 367,677 |
| 26/01/21 | 2,150 | 50 | -2.27% | 207,030 |
| 26/01/20 | 2,200 | 55 | 2.56% | 252,201 |






























