주가정보
주식정보
코리아나 화장품(027050)
체결시간 2026-01-23 19:10:05 기준
2,220
전일대비
25
등락률 1.14%
| 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2,195 | 2,225 | 2,182 | 267,962 |
| 시가(원) | 2,195 | 전일거래량(주) | 207,030 |
|---|---|---|---|
| 52주 최고가(원) | 3,740 | 52주 최저가(원) | 2,110 |
| 자본금(억원) | 200 | 상장주식(천주) | 40,000 |
| 액면가(원) | 500 | 시가총액(억원) | 888 |
발행주식현황
| 구분 | 종류 | 발행주식수 | 액면가 | 액면가액 총액 |
|---|---|---|---|---|
| 기명식 | 보통주 | 40,000,000주 | 500원 | 200억원 |
주주현황
2024년 02월 28일 기준
| 구분 | 최대주주 | 국내기관/개인 | 외국인 | 자기주식 |
|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 15.10% | 59.41% | 1.99% | 23.50% |
일별 주가정보
| 날짜 | 종가 | 등락폭 | 등락율(%) | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/22 | 2,195 | 45 | 2.09% | 367,677 |
| 26/01/21 | 2,150 | 50 | -2.27% | 207,030 |
| 26/01/20 | 2,200 | 55 | 2.56% | 252,201 |
| 26/01/19 | 2,145 | 15 | -0.69% | 218,069 |
| 26/01/16 | 2,160 | 25 | -1.14% | 197,068 |
| 26/01/15 | 2,185 | 10 | -0.46% | 207,164 |
| 26/01/14 | 2,195 | 5 | 0.23% | 237,341 |
| 26/01/13 | 2,190 | 20 | -0.90% | 202,479 |
| 26/01/12 | 2,210 | 30 | -1.34% | 290,109 |
| 26/01/09 | 2,240 | 15 | -0.67% | 202,784 |
| 26/01/08 | 2,255 | 40 | -1.74% | 283,465 |
| 26/01/07 | 2,295 | 5 | 0.22% | 1,889,784 |
| 26/01/06 | 2,290 | 105 | -4.38% | 619,632 |
| 26/01/05 | 2,395 | 95 | -3.82% | 1,136,450 |
| 26/01/02 | 2,490 | 180 | 7.79% | 3,456,238 |
| 25/12/30 | 2,310 | 30 | 1.32% | 234,024 |
| 25/12/29 | 2,280 | 30 | 1.33% | 110,279 |
| 25/12/26 | 2,250 | 25 | -1.10% | 170,397 |
| 25/12/24 | 2,275 | 20 | -0.87% | 94,215 |
| 25/12/23 | 2,295 | 20 | -0.86% | 160,195 |
| 25/12/22 | 2,315 | 25 | 1.09% | 130,984 |
| 25/12/19 | 2,290 | 30 | 1.33% | 115,667 |
| 25/12/18 | 2,260 | 25 | -1.09% | 115,617 |
| 25/12/17 | 2,285 | 5 | 0.22% | 120,897 |
| 25/12/16 | 2,280 | 30 | -1.30% | 183,250 |
| 25/12/15 | 2,310 | 15 | 0.65% | 106,565 |
| 25/12/12 | 2,295 | 15 | 0.66% | 115,804 |
| 25/12/11 | 2,280 | 10 | 0.44% | 158,817 |
| 25/12/10 | 2,270 | 30 | -1.30% | 115,919 |
| 25/12/09 | 2,300 | 5 | -0.22% | 107,293 |
| 25/12/08 | 2,305 | 0 | 0.00% | 106,054 |






























