주가정보
주식정보
코리아나 화장품(027050)
체결시간 2026-07-16 13:19:52 기준
1,381
전일대비
5
등락률 0.36%
| 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 1,376 | 1,403 | 1,352 | 34,822 |
| 시가(원) | 1,376 | 전일거래량(주) | 192,979 |
|---|---|---|---|
| 52주 최고가(원) | 3,290 | 52주 최저가(원) | 1,173 |
| 자본금(억원) | 200 | 상장주식(천주) | 40,000 |
| 액면가(원) | 500 | 시가총액(억원) | 552 |
발행주식현황
| 구분 | 종류 | 발행주식수 | 액면가 | 액면가액 총액 |
|---|---|---|---|---|
| 기명식 | 보통주 | 40,000,000주 | 500원 | 200억원 |
주주현황
2024년 02월 28일 기준
| 구분 | 최대주주 | 국내기관/개인 | 외국인 | 자기주식 |
|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 15.10% | 59.41% | 1.99% | 23.50% |
일별 주가정보
| 날짜 | 종가 | 등락폭 | 등락율(%) | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/15 | 1,376 | 11 | 0.81% | 77,260 |
| 26/07/14 | 1,365 | 27 | -1.94% | 192,979 |
| 26/07/13 | 1,392 | 25 | -1.76% | 74,831 |
| 26/07/10 | 1,417 | 18 | 1.29% | 97,368 |
| 26/07/09 | 1,399 | 19 | 1.38% | 71,278 |
| 26/07/08 | 1,380 | 26 | 1.92% | 260,868 |
| 26/07/07 | 1,354 | 30 | -2.17% | 76,681 |
| 26/07/06 | 1,384 | 15 | 1.10% | 48,512 |
| 26/07/03 | 1,369 | 7 | 0.51% | 58,265 |
| 26/07/02 | 1,362 | 27 | -1.94% | 92,581 |
| 26/07/01 | 1,389 | 42 | 3.12% | 75,822 |
| 26/06/30 | 1,347 | 4 | 0.30% | 45,379 |
| 26/06/29 | 1,343 | 150 | 12.57% | 178,802 |
| 26/06/26 | 1,193 | 76 | -5.99% | 166,969 |
| 26/06/25 | 1,269 | 7 | 0.55% | 95,247 |
| 26/06/24 | 1,262 | 3 | -0.24% | 83,308 |
| 26/06/23 | 1,265 | 118 | -8.53% | 153,595 |
| 26/06/22 | 1,383 | 8 | -0.58% | 98,209 |
| 26/06/19 | 1,391 | 63 | -4.33% | 224,068 |
| 26/06/18 | 1,454 | 50 | -3.32% | 116,014 |
| 26/06/17 | 1,504 | 42 | 2.87% | 1,069,836 |
| 26/06/16 | 1,462 | 13 | -0.88% | 40,367 |
| 26/06/15 | 1,475 | 8 | -0.54% | 53,601 |
| 26/06/12 | 1,483 | 38 | 2.63% | 120,239 |
| 26/06/11 | 1,445 | 34 | 2.41% | 52,276 |
| 26/06/10 | 1,411 | 17 | 1.22% | 78,707 |
| 26/06/09 | 1,394 | 95 | 7.31% | 227,598 |
| 26/06/08 | 1,299 | 91 | -6.55% | 161,975 |
| 26/06/05 | 1,390 | 71 | -4.86% | 159,206 |
| 26/06/04 | 1,461 | 36 | 2.53% | 81,838 |
| 26/06/02 | 1,425 | 33 | -2.26% | 207,236 |






























