주가정보
주식정보
코리아나 화장품(027050)
체결시간 2026-08-05 16:10:30 기준
1,387
전일대비
23
등락률 1.69%
| 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 1,364 | 1,404 | 1,364 | 61,369 |
| 시가(원) | 1,364 | 전일거래량(주) | 44,167 |
|---|---|---|---|
| 52주 최고가(원) | 3,055 | 52주 최저가(원) | 1,150 |
| 자본금(억원) | 200 | 상장주식(천주) | 40,000 |
| 액면가(원) | 500 | 시가총액(억원) | 555 |
발행주식현황
| 구분 | 종류 | 발행주식수 | 액면가 | 액면가액 총액 |
|---|---|---|---|---|
| 기명식 | 보통주 | 40,000,000주 | 500원 | 200억원 |
주주현황
2024년 02월 28일 기준
| 구분 | 최대주주 | 국내기관/개인 | 외국인 | 자기주식 |
|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 15.10% | 59.41% | 1.99% | 23.50% |
일별 주가정보
| 날짜 | 종가 | 등락폭 | 등락율(%) | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/04 | 1,364 | 61 | 4.68% | 96,947 |
| 26/08/03 | 1,303 | 11 | -0.84% | 44,167 |
| 26/07/31 | 1,314 | 34 | 2.66% | 72,668 |
| 26/07/30 | 1,280 | 1 | 0.08% | 142,288 |
| 26/07/29 | 1,279 | 78 | -5.75% | 187,629 |
| 26/07/28 | 1,357 | 35 | -2.51% | 132,378 |
| 26/07/27 | 1,392 | 2 | 0.14% | 52,538 |
| 26/07/24 | 1,390 | 5 | -0.36% | 50,637 |
| 26/07/23 | 1,395 | 47 | 3.49% | 45,171 |
| 26/07/22 | 1,348 | 15 | -1.10% | 58,523 |
| 26/07/21 | 1,363 | 9 | 0.66% | 92,613 |
| 26/07/20 | 1,354 | 26 | -1.88% | 53,105 |
| 26/07/16 | 1,380 | 4 | 0.29% | 45,093 |
| 26/07/15 | 1,376 | 11 | 0.81% | 77,260 |
| 26/07/14 | 1,365 | 27 | -1.94% | 192,979 |
| 26/07/13 | 1,392 | 25 | -1.76% | 74,831 |
| 26/07/10 | 1,417 | 18 | 1.29% | 97,368 |
| 26/07/09 | 1,399 | 19 | 1.38% | 71,278 |
| 26/07/08 | 1,380 | 26 | 1.92% | 260,868 |
| 26/07/07 | 1,354 | 30 | -2.17% | 76,681 |
| 26/07/06 | 1,384 | 15 | 1.10% | 48,512 |
| 26/07/03 | 1,369 | 7 | 0.51% | 58,265 |
| 26/07/02 | 1,362 | 27 | -1.94% | 92,581 |
| 26/07/01 | 1,389 | 42 | 3.12% | 75,822 |
| 26/06/30 | 1,347 | 4 | 0.30% | 45,379 |
| 26/06/29 | 1,343 | 150 | 12.57% | 178,802 |
| 26/06/26 | 1,193 | 76 | -5.99% | 166,969 |
| 26/06/25 | 1,269 | 7 | 0.55% | 95,247 |
| 26/06/24 | 1,262 | 3 | -0.24% | 83,308 |
| 26/06/23 | 1,265 | 118 | -8.53% | 153,595 |
| 26/06/22 | 1,383 | 8 | -0.58% | 98,209 |






























