주가정보
주식정보
코리아나 화장품(027050)
체결시간 2026-11-13 03:32:15 기준
1,238
전일대비
0
등락률 0.00%
| 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 시가(원) | 0 | 전일거래량(주) | 79,982 |
|---|---|---|---|
| 52주 최고가(원) | 2,625 | 52주 최저가(원) | 1,123 |
| 자본금(억원) | 200 | 상장주식(천주) | 40,000 |
| 액면가(원) | 500 | 시가총액(억원) | 495 |
발행주식현황
| 구분 | 종류 | 발행주식수 | 액면가 | 액면가액 총액 |
|---|---|---|---|---|
| 기명식 | 보통주 | 40,000,000주 | 500원 | 200억원 |
주주현황
2024년 02월 28일 기준
| 구분 | 최대주주 | 국내기관/개인 | 외국인 | 자기주식 |
|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 15.10% | 59.41% | 1.99% | 23.50% |
일별 주가정보
| 날짜 | 종가 | 등락폭 | 등락율(%) | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/12 | 1,238 | 26 | 2.15% | 242,189 |
| 26/11/11 | 1,212 | 36 | 3.06% | 79,982 |
| 26/11/10 | 1,176 | 13 | 1.12% | 42,519 |
| 26/11/09 | 1,163 | 3 | 0.26% | 20,949 |
| 26/11/06 | 1,160 | 10 | -0.85% | 107,083 |
| 26/11/05 | 1,170 | 2 | -0.17% | 29,883 |
| 26/11/04 | 1,172 | 12 | 1.03% | 30,386 |
| 26/11/03 | 1,160 | 19 | -1.61% | 28,384 |
| 26/11/02 | 1,179 | 10 | 0.86% | 33,077 |
| 26/10/30 | 1,169 | 7 | -0.60% | 221,898 |
| 26/10/29 | 1,176 | 12 | -1.01% | 31,268 |
| 26/10/28 | 1,188 | 1 | -0.08% | 31,254 |
| 26/10/27 | 1,189 | 5 | -0.42% | 78,702 |
| 26/10/26 | 1,194 | 6 | -0.50% | 98,676 |
| 26/10/23 | 1,200 | 18 | -1.48% | 21,653 |
| 26/10/22 | 1,218 | 8 | -0.65% | 21,184 |
| 26/10/21 | 1,226 | 19 | 1.57% | 29,498 |
| 26/10/20 | 1,207 | 33 | -2.66% | 53,622 |
| 26/10/19 | 1,240 | 25 | 2.06% | 14,164 |
| 26/10/16 | 1,215 | 22 | 1.84% | 61,064 |
| 26/10/15 | 1,193 | 49 | -3.95% | 161,454 |
| 26/10/14 | 1,242 | 12 | 0.98% | 40,294 |
| 26/10/13 | 1,230 | 32 | -2.54% | 70,928 |
| 26/10/12 | 1,262 | 41 | -3.15% | 68,139 |
| 26/10/08 | 1,303 | 4 | -0.31% | 20,934 |
| 26/10/07 | 1,307 | 21 | 1.63% | 110,730 |
| 26/10/06 | 1,286 | 7 | 0.55% | 45,766 |
| 26/10/02 | 1,279 | 4 | 0.31% | 49,736 |
| 26/10/01 | 1,275 | 14 | 1.11% | 43,177 |
| 26/09/30 | 1,261 | 17 | -1.33% | 40,107 |
| 26/09/29 | 1,278 | 10 | -0.78% | 51,870 |






























