주가정보
주식정보
코리아나 화장품(027050)
체결시간 2026-06-05 06:59:24 기준
1,390
전일대비
71
등락률 -4.86%
| 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 1,435 | 1,470 | 1,390 | 159,206 |
| 시가(원) | 1,435 | 전일거래량(주) | 81,838 |
|---|---|---|---|
| 52주 최고가(원) | 3,740 | 52주 최저가(원) | 1,371 |
| 자본금(억원) | 200 | 상장주식(천주) | 40,000 |
| 액면가(원) | 500 | 시가총액(억원) | 556 |
발행주식현황
| 구분 | 종류 | 발행주식수 | 액면가 | 액면가액 총액 |
|---|---|---|---|---|
| 기명식 | 보통주 | 40,000,000주 | 500원 | 200억원 |
주주현황
2024년 02월 28일 기준
| 구분 | 최대주주 | 국내기관/개인 | 외국인 | 자기주식 |
|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 15.10% | 59.41% | 1.99% | 23.50% |
일별 주가정보
| 날짜 | 종가 | 등락폭 | 등락율(%) | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/05 | 1,390 | 71 | -4.86% | 159,206 |
| 26/06/04 | 1,461 | 36 | 2.53% | 81,838 |
| 26/06/02 | 1,425 | 33 | -2.26% | 207,236 |
| 26/06/01 | 1,458 | 90 | -5.81% | 296,339 |
| 26/05/29 | 1,548 | 47 | -2.95% | 133,866 |
| 26/05/28 | 1,595 | 33 | -2.03% | 233,897 |
| 26/05/27 | 1,628 | 72 | -4.24% | 230,243 |
| 26/05/26 | 1,700 | 36 | -2.07% | 120,941 |
| 26/05/22 | 1,736 | 27 | 1.58% | 169,405 |
| 26/05/21 | 1,709 | 52 | 3.14% | 137,592 |
| 26/05/20 | 1,657 | 79 | -4.55% | 251,109 |
| 26/05/19 | 1,736 | 22 | -1.25% | 239,805 |
| 26/05/18 | 1,758 | 62 | -3.41% | 210,800 |
| 26/05/15 | 1,820 | 23 | -1.25% | 362,232 |
| 26/05/14 | 1,843 | 17 | 0.93% | 180,512 |
| 26/05/13 | 1,826 | 33 | -1.78% | 194,083 |
| 26/05/12 | 1,859 | 71 | -3.68% | 503,770 |
| 26/05/11 | 1,930 | 38 | -1.93% | 736,092 |
| 26/05/08 | 1,968 | 49 | 2.55% | 2,262,419 |
| 26/05/07 | 1,919 | 7 | -0.36% | 271,919 |
| 26/05/06 | 1,926 | 68 | -3.41% | 368,321 |
| 26/05/04 | 1,994 | 11 | -0.55% | 342,412 |
| 26/04/30 | 2,005 | 70 | -3.37% | 606,458 |
| 26/04/29 | 2,075 | 15 | -0.72% | 2,201,606 |
| 26/04/28 | 2,090 | 30 | 1.46% | 4,322,781 |
| 26/04/27 | 2,060 | 40 | -1.90% | 1,170,750 |
| 26/04/24 | 2,100 | 252 | 13.64% | 14,347,938 |
| 26/04/23 | 1,848 | 24 | -1.28% | 85,329 |
| 26/04/22 | 1,872 | 7 | -0.37% | 83,803 |
| 26/04/21 | 1,879 | 0 | 0.00% | 103,492 |
| 26/04/20 | 1,879 | 21 | -1.11% | 182,108 |






























