주가정보
주식정보
코리아나 화장품(027050)
체결시간 2025-11-18 04:55:08 기준
2,315
전일대비
0
등락률 0.00%
| 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 시가(원) | 0 | 전일거래량(주) | 232,891 |
|---|---|---|---|
| 52주 최고가(원) | 3,740 | 52주 최저가(원) | 2,000 |
| 자본금(억원) | 200 | 상장주식(천주) | 40,000 |
| 액면가(원) | 500 | 시가총액(억원) | 926 |
발행주식현황
| 구분 | 종류 | 발행주식수 | 액면가 | 액면가액 총액 |
|---|---|---|---|---|
| 기명식 | 보통주 | 40,000,000주 | 500원 | 200억원 |
주주현황
2024년 02월 28일 기준
| 구분 | 최대주주 | 국내기관/개인 | 외국인 | 자기주식 |
|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 15.10% | 59.41% | 1.99% | 23.50% |
일별 주가정보
| 날짜 | 종가 | 등락폭 | 등락율(%) | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/17 | 2,315 | 10 | 0.43% | 144,959 |
| 25/11/14 | 2,305 | 25 | -1.07% | 232,891 |
| 25/11/13 | 2,330 | 25 | -1.06% | 146,950 |
| 25/11/12 | 2,355 | 70 | 3.06% | 300,859 |
| 25/11/11 | 2,285 | 35 | -1.51% | 341,936 |
| 25/11/10 | 2,320 | 45 | 1.98% | 291,443 |
| 25/11/07 | 2,275 | 25 | -1.09% | 1,001,599 |
| 25/11/06 | 2,300 | 15 | -0.65% | 332,454 |
| 25/11/05 | 2,315 | 55 | -2.32% | 689,926 |
| 25/11/04 | 2,370 | 60 | -2.47% | 736,971 |
| 25/11/03 | 2,430 | 165 | -6.36% | 1,783,570 |
| 25/10/31 | 2,595 | 205 | -7.32% | 3,015,340 |
| 25/10/30 | 2,800 | 305 | 12.22% | 25,837,033 |
| 25/10/29 | 2,495 | 40 | -1.58% | 261,557 |
| 25/10/28 | 2,535 | 15 | 0.60% | 328,519 |
| 25/10/27 | 2,520 | 60 | 2.44% | 227,318 |
| 25/10/24 | 2,460 | 35 | -1.40% | 330,327 |
| 25/10/23 | 2,495 | 20 | -0.80% | 346,940 |
| 25/10/22 | 2,515 | 35 | 1.41% | 238,364 |
| 25/10/21 | 2,480 | 20 | -0.80% | 245,286 |
| 25/10/20 | 2,500 | 20 | 0.81% | 215,841 |
| 25/10/17 | 2,480 | 55 | -2.17% | 396,462 |
| 25/10/16 | 2,535 | 35 | -1.36% | 313,089 |
| 25/10/15 | 2,570 | 20 | 0.78% | 168,882 |
| 25/10/14 | 2,550 | 60 | -2.30% | 337,437 |
| 25/10/13 | 2,610 | 20 | -0.76% | 185,334 |
| 25/10/10 | 2,630 | 70 | -2.59% | 447,641 |
| 25/10/02 | 2,700 | 0 | 0.00% | 271,436 |
| 25/10/01 | 2,700 | 115 | -4.09% | 385,508 |
| 25/09/30 | 2,815 | 15 | -0.53% | 380,247 |
| 25/09/29 | 2,830 | 100 | 3.66% | 404,232 |






























