Stock Price
Stock Information
COREANA(029200)
Trading Time 2026-04-24 18:45:52
2,100
Compared to the previous day
252
Change 13.64%
| Market Price(KRW) | High Price(KRW) | Low Price(KRW) | Trading Volume |
|---|---|---|---|
| 1,913 | 2,375 | 1,913 | 14,347,938 |
| Market Price(KRW) | 1,913 | Trading Volume(Share) | 83,803 |
|---|---|---|---|
| 52-week High(KRW) | 3,740 | 52-week Low(KRW) | 1,725 |
| Capital(100 million Won) | 200 | Listed Share (Thousand Shares) |
40,000 |
| Face Value(KRW) | 500 | Market Capitalization (100 million KRW) |
840 |
Issued Stock Status
| Category | Types | Outstanding Shares | Face Value | Total Face Value |
|---|---|---|---|---|
| Registered | Common Shares | 40,000,000(shares) | 500(KRW) | 200(100 million Won) |
Shareholder Status
2021-12-31
| Category | Largest shareholder | Domestic institutions /individuals |
Foreigner | Treasury stock |
|---|---|---|---|---|
| Common Shares | 15.10% | 58.03% | 4.37% | 22.50% |
Daily Stock Price Information
| Date | Closing Price | Fluctuation Width | Change(%) | Trading Volume |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/23 | 1,848 | 24 | -1.28% | 85,329 |
| 26/04/22 | 1,872 | 7 | -0.37% | 83,803 |
| 26/04/21 | 1,879 | 0 | 0.00% | 103,492 |
| 26/04/20 | 1,879 | 21 | -1.11% | 182,108 |
| 26/04/17 | 1,900 | 4 | -0.21% | 94,348 |
| 26/04/16 | 1,904 | 45 | 2.42% | 182,562 |
| 26/04/15 | 1,859 | 13 | 0.70% | 154,728 |
| 26/04/14 | 1,846 | 9 | 0.49% | 97,296 |
| 26/04/13 | 1,837 | 0 | 0.00% | 46,005 |
| 26/04/10 | 1,837 | 54 | 3.03% | 113,552 |
| 26/04/09 | 1,783 | 1 | -0.06% | 117,426 |
| 26/04/08 | 1,784 | 44 | 2.53% | 122,614 |
| 26/04/07 | 1,740 | 19 | -1.08% | 172,092 |
| 26/04/06 | 1,759 | 24 | -1.35% | 115,730 |
| 26/04/03 | 1,783 | 29 | 1.65% | 50,007 |
| 26/04/02 | 1,754 | 69 | -3.78% | 142,957 |
| 26/04/01 | 1,823 | 62 | 3.52% | 102,404 |
| 26/03/31 | 1,761 | 41 | -2.28% | 108,373 |
| 26/03/30 | 1,802 | 45 | -2.44% | 150,700 |
| 26/03/27 | 1,847 | 36 | 1.99% | 141,076 |
| 26/03/26 | 1,811 | 50 | -2.69% | 65,302 |
| 26/03/25 | 1,861 | 24 | 1.31% | 46,495 |
| 26/03/24 | 1,837 | 42 | 2.34% | 93,764 |
| 26/03/23 | 1,795 | 91 | -4.83% | 89,397 |
| 26/03/20 | 1,886 | 35 | 1.89% | 129,004 |
| 26/03/19 | 1,851 | 34 | -1.80% | 60,113 |
| 26/03/18 | 1,885 | 2 | 0.11% | 60,754 |
| 26/03/17 | 1,883 | 29 | 1.56% | 68,928 |
| 26/03/16 | 1,854 | 30 | -1.59% | 124,410 |
| 26/03/13 | 1,884 | 13 | 0.69% | 139,124 |
| 26/03/12 | 1,871 | 5 | 0.27% | 66,416 |





















