Stock Price
Stock Information
COREANA(029200)
Trading Time 2025-11-26 06:24:49
2,280
Compared to the previous day
0
Change 0.00%
| Market Price(KRW) | High Price(KRW) | Low Price(KRW) | Trading Volume |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Market Price(KRW) | 0 | Trading Volume(Share) | 279,406 |
|---|---|---|---|
| 52-week High(KRW) | 3,740 | 52-week Low(KRW) | 2,000 |
| Capital(100 million Won) | 200 | Listed Share (Thousand Shares) |
40,000 |
| Face Value(KRW) | 500 | Market Capitalization (100 million KRW) |
912 |
Issued Stock Status
| Category | Types | Outstanding Shares | Face Value | Total Face Value |
|---|---|---|---|---|
| Registered | Common Shares | 40,000,000(shares) | 500(KRW) | 200(100 million Won) |
Shareholder Status
2021-12-31
| Category | Largest shareholder | Domestic institutions /individuals |
Foreigner | Treasury stock |
|---|---|---|---|---|
| Common Shares | 15.10% | 58.03% | 4.37% | 22.50% |
Daily Stock Price Information
| Date | Closing Price | Fluctuation Width | Change(%) | Trading Volume |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/25 | 2,280 | 45 | -1.94% | 345,667 |
| 25/11/24 | 2,325 | 50 | -2.11% | 279,406 |
| 25/11/21 | 2,375 | 25 | -1.04% | 1,422,159 |
| 25/11/20 | 2,400 | 90 | 3.90% | 710,851 |
| 25/11/19 | 2,310 | 40 | 1.76% | 1,358,040 |
| 25/11/18 | 2,270 | 45 | -1.94% | 230,950 |
| 25/11/17 | 2,315 | 10 | 0.43% | 144,959 |
| 25/11/14 | 2,305 | 25 | -1.07% | 232,891 |
| 25/11/13 | 2,330 | 25 | -1.06% | 146,950 |
| 25/11/12 | 2,355 | 70 | 3.06% | 300,859 |
| 25/11/11 | 2,285 | 35 | -1.51% | 341,936 |
| 25/11/10 | 2,320 | 45 | 1.98% | 291,443 |
| 25/11/07 | 2,275 | 25 | -1.09% | 1,001,599 |
| 25/11/06 | 2,300 | 15 | -0.65% | 332,454 |
| 25/11/05 | 2,315 | 55 | -2.32% | 689,926 |
| 25/11/04 | 2,370 | 60 | -2.47% | 736,971 |
| 25/11/03 | 2,430 | 165 | -6.36% | 1,783,570 |
| 25/10/31 | 2,595 | 205 | -7.32% | 3,015,340 |
| 25/10/30 | 2,800 | 305 | 12.22% | 25,837,033 |
| 25/10/29 | 2,495 | 40 | -1.58% | 261,557 |
| 25/10/28 | 2,535 | 15 | 0.60% | 328,519 |
| 25/10/27 | 2,520 | 60 | 2.44% | 227,318 |
| 25/10/24 | 2,460 | 35 | -1.40% | 330,327 |
| 25/10/23 | 2,495 | 20 | -0.80% | 346,940 |
| 25/10/22 | 2,515 | 35 | 1.41% | 238,364 |
| 25/10/21 | 2,480 | 20 | -0.80% | 245,286 |
| 25/10/20 | 2,500 | 20 | 0.81% | 215,841 |
| 25/10/17 | 2,480 | 55 | -2.17% | 396,462 |
| 25/10/16 | 2,535 | 35 | -1.36% | 313,089 |
| 25/10/15 | 2,570 | 20 | 0.78% | 168,882 |
| 25/10/14 | 2,550 | 60 | -2.30% | 337,437 |





















