Stock Price
Stock Information
COREANA(029200)
Trading Time 2026-03-10 09:07:35
1,839
Compared to the previous day
63
Change 3.55%
| Market Price(KRW) | High Price(KRW) | Low Price(KRW) | Trading Volume |
|---|---|---|---|
| 1,840 | 1,849 | 1,838 | 16,740 |
| Market Price(KRW) | 1,840 | Trading Volume(Share) | 101,625 |
|---|---|---|---|
| 52-week High(KRW) | 3,740 | 52-week Low(KRW) | 1,725 |
| Capital(100 million Won) | 200 | Listed Share (Thousand Shares) |
40,000 |
| Face Value(KRW) | 500 | Market Capitalization (100 million KRW) |
736 |
Issued Stock Status
| Category | Types | Outstanding Shares | Face Value | Total Face Value |
|---|---|---|---|---|
| Registered | Common Shares | 40,000,000(shares) | 500(KRW) | 200(100 million Won) |
Shareholder Status
2021-12-31
| Category | Largest shareholder | Domestic institutions /individuals |
Foreigner | Treasury stock |
|---|---|---|---|---|
| Common Shares | 15.10% | 58.03% | 4.37% | 22.50% |
Daily Stock Price Information
| Date | Closing Price | Fluctuation Width | Change(%) | Trading Volume |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/09 | 1,776 | 142 | -7.40% | 198,769 |
| 26/03/06 | 1,918 | 20 | 1.05% | 101,625 |
| 26/03/05 | 1,898 | 158 | 9.08% | 289,821 |
| 26/03/04 | 1,740 | 214 | -10.95% | 457,647 |
| 26/03/03 | 1,954 | 101 | -4.91% | 528,120 |
| 26/02/27 | 2,055 | 65 | -3.07% | 297,857 |
| 26/02/26 | 2,120 | 25 | -1.17% | 255,497 |
| 26/02/25 | 2,145 | 25 | -1.15% | 208,371 |
| 26/02/24 | 2,170 | 40 | 1.88% | 210,101 |
| 26/02/23 | 2,130 | 10 | 0.47% | 220,615 |
| 26/02/20 | 2,120 | 40 | -1.85% | 423,842 |
| 26/02/19 | 2,160 | 10 | -0.46% | 297,070 |
| 26/02/13 | 2,170 | 45 | -2.03% | 236,465 |
| 26/02/12 | 2,215 | 15 | 0.68% | 244,892 |
| 26/02/11 | 2,200 | 60 | -2.65% | 345,437 |
| 26/02/10 | 2,260 | 0 | 0.00% | 226,243 |
| 26/02/09 | 2,260 | 80 | 3.67% | 580,872 |
| 26/02/06 | 2,180 | 35 | -1.58% | 262,600 |
| 26/02/05 | 2,215 | 5 | 0.23% | 238,694 |
| 26/02/04 | 2,210 | 15 | 0.68% | 316,479 |
| 26/02/03 | 2,195 | 65 | 3.05% | 187,233 |
| 26/02/02 | 2,130 | 60 | -2.74% | 180,281 |
| 26/01/30 | 2,190 | 25 | -1.13% | 295,091 |
| 26/01/29 | 2,215 | 5 | 0.23% | 355,406 |
| 26/01/28 | 2,210 | 5 | 0.23% | 227,663 |
| 26/01/27 | 2,205 | 10 | -0.45% | 228,754 |
| 26/01/26 | 2,215 | 5 | -0.23% | 226,474 |
| 26/01/23 | 2,220 | 25 | 1.14% | 267,962 |
| 26/01/22 | 2,195 | 45 | 2.09% | 367,677 |
| 26/01/21 | 2,150 | 50 | -2.27% | 207,030 |
| 26/01/20 | 2,200 | 55 | 2.56% | 252,201 |





















